Search Results
Matches 1 to 50 of 249 for Tree equals Gooderham -Worts AND Branch equals WW family and descendants
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F8 | ||||
| 2 | F560 | Lailey, Walter Whitney | 1 Oct 1913 | Toronto, ON, Canada | |
| 3 | F645 | Allen, William Ernes | Sparkhall, Hannah Maud | 6 Jun 1900 | Toronto, ON, Canada |
| 4 | F507 | Anderson, William George | Brown, Sarah Alice | 15 Jun 1898 | Hagersville, Haldimand Co, ON, Canada |
| 5 | F492 | Banks, Addison Lawrence | Stillwell, Margaret | 7 May 1883 | Mecosta Co, MI, USA |
| 6 | F162 | Beatty, Charles William | Gooderham, Lillian May | 29 Sep 1896 | Toronto, ON, Canada |
| 7 | F1443 | Beatty, Harrie Worts | Lee, Martha | 2 Jun 1896 | |
| 8 | F49 | Beatty, William Henry | Worts, Charlotte Louisa | 7 May 1865 | Toronto, ON, Canada |
| 9 | F594 | Biles, Robert Eugene | Stillwell, Helen Elizabeth | 3 Jul 1936 | Pasadena, CA, USA |
| 10 | F652 | Botley, Henry | Sparkhall, Adeline | 24 May 1881 | Toronto, ON, Canada |
| 11 | F606 | Boulter, Charles Edwin | Kachman, Marie Eva | 25 Nov 1924 | Daysland, AB, Canada |
| 12 | F508 | Boulter, William Robert | Brown, Letitia | 17 Jun 1896 | Walpole Twp, Haldimand Co, ON, Canada |
| 13 | F628 | Brickenden, Francis Stockwell | Hamilton, Fanny | 16 Nov 1887 | Toronto, ON, Canada |
| 14 | F629 | Brickenden, Frank Hamilton | Sandford, Madge Therese | ||
| 15 | F630 | Brickenden, George Harvey | Boag, Eva Margaret | ||
| 16 | F631 | Brickenden, James Edward | Bell, Viola | ||
| 17 | F414 | Briggs | Worts, Mary Margaret | ||
| 18 | F510 | Brown, Charles Corbet | Saunders, Florence Evelyn | 15 Mar 1915 | Winnipeg, MB, Canada |
| 19 | F503 | Brown, Charles Corbett | Smyth, Jane | 19 Dec 1859 | Cheapside, Walpole Twp, Haldimand Co, ON, Canada |
| 20 | F598 | Brown, Charles Frederick | James, Ella Grace | 18 Sep 1927 | North Bay, ON, Canada |
| 21 | F599 | Brown, Gordon Wilmur | Balls, Ruby Victoria | 25 Sep 1925 | Oxford Cty, ON, Canada |
| 22 | F514 | Brown, Harry Oswald | MOFFATT, Brittania Annetta | 9 Feb 1910 | Hamiota, MB, Canada |
| 23 | F597 | Brown, James LeRoy | Fraser, Blanche Dundas | ||
| 24 | F504 | Brown, John Alfred | Martin, Belle Ethel | 6 Nov 1884 | Port Dover, Norfolk Co, ON, Canada |
| 25 | F662 | Brown, John Cunningham | Clarkson, Kate Eleanor | 30 Oct 1877 | New Westminster, BC, Canada |
| 26 | F664 | Brown, John Ewing | Rushton, Annie | 12 Apr 1911 | Vancouver, BC, Canada |
| 27 | F666 | Brown, Norman James Harold | Brown, Kate Eleanor Marcella | 20 Jun 1914 | New Westminster, BC, Canada |
| 28 | F663 | Brown, Robert Bryce | Charlotte Phoebe | 28 Dec 1915 | New Westminster, BC, Canada |
| 29 | F665 | Brown, Walter Campbel | Smith, Maude McBraire | 27 Dec 1916 | Oak Bay, BC, Canada |
| 30 | F600 | Brown, Willard Gerard | Hildreth, Lillian Florence | 7 Jul 1889 | |
| 31 | F505 | Brown, Willard Gerard | Cease, Susan Margaret | 4 Aug 1904 | Jeanette, Westmoreland Co, PA, USA |
| 32 | F478 | Bull, Henry Faulkner | Sparkhall, Mary Ann | c. 1860 | |
| 33 | F1412 | Burnham, George | unknown spouse of George Burnham | ||
| 34 | F1411 | Burnham, unknown | Leary, Elizabeth Susanna | ||
| 35 | F1460 | Living | Living | ||
| 36 | F543 | Chatman, John | Near, Rose Emily | Bef. 1920 | |
| 37 | F548 | Clark, George Leroy | Abner, Jessie C. | 30 Jun 1914 | Dekalb Co, IN, USA |
| 38 | F547 | Clark, John Wesley | Smyth, Sarah | 8 Fab 1876 | Norwich, Oxford Co, ON, Canada |
| 39 | F613 | Clarkson, George Cubitt | Pennock, Lillian | ||
| 40 | F612 | Clarkson, William | Sparkhall, Jane | 13 Feb 1843 | Toronto, ON, Canada |
| 41 | F622 | Clute, Charles Gerard | Rickably, Marguerite Nettie | 4 Sep 1912 | Victoria, BC, Canada |
| 42 | F614 | Clute, John Stilwell II | Clarkson, Sarah Jane | 13 Jun 1866 | New Westminster, BC, Canada |
| 43 | F620 | Clute, William Clarkson | |||
| 44 | F1393 | Collins, William Reeves | May, Josephine Gertrude Pearl | 8 Nov 1916 | ON, Canada |
| 45 | F62 | Cosby, Alfred Morgan | Worts, Clara Agnes | 27 Apr 1870 | Little Trinity Church, Toronto, ON, Canada |
| 46 | F1167 | Cosby, Crawford Stuart | Baker, Nellie | ||
| 47 | F61 | Cox, Edward Strachan | Worts, Alice Rebecca | 6 Jun 1876 | Toronto, ON, Canada |
| 48 | F489 | Craig, Luther Zink | Smith, Olive Edna | ||
| 49 | F509 | Cridler, Arthur Lee | Brown, Lottie | 21 Nov 1900 | Spruce Lawn, Nanticoke, ON, Canada |
| 50 | F539 | Dearing, William James | Smyth, Lauretta | 17 Sep 1907 | Robinson Twp, Manitoulin Island, ON, Canada |



