Search Results
Matches 1 to 50 of 57 for Tree equals Gooderham -Worts AND Branch equals GHG family and descendants
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F810 | M., J.E. | |||
| 2 | F1279 | B., J.A. | H., D.G. | ||
| 3 | F1153 | B., u. | G., A.H. | ||
| 4 | F1272 | C., I.M. | C., W. | ||
| 5 | F1270 | Private: (J.L.C.) | E., P. | ||
| 6 | F1271 | C., P.G. | K., K.A. | ||
| 7 | F884 | C., I. | G., M. | ||
| 8 | F911 | D., A.H. | H., M.E. | ||
| 9 | F910 | D., C.R. | M., D.L. | ||
| 10 | F909 | Denison, Robert George | M., M.A. | ||
| 11 | F914 | D., J. | M., A.R. | ||
| 12 | F1283 | G., A. | N., J.H. | ||
| 13 | F264 | Gooderham, Dean Northrop | Reynolds, Katherine Rainsford | ||
| 14 | F10 | Gooderham, George | Dean, Harriet | 14 Mar, 1851 | Toronto, ON, Canada |
| 15 | F21 | Gooderham, George Horace | Northrop, Cora Maude | 12 Sep 1888 | Toronto, ON, Canada |
| 16 | F331 | G., H.S. III | S., E. | ||
| 17 | F22 | Gooderham, Henry Stephen I | Mulkern, Dorothy Frances | 30 Oct 1920 | |
| 18 | F322 | G., P.H. | M., M.D. | ||
| 19 | F329 | G., R.D. | u., K. | ||
| 20 | F776 | G., S.D. | H., V.M. | ||
| 21 | F5 | Gooderham, William | Tovell Herring, Harriet | c.1820/1825 | Scole, Norfolk, England, UK |
| 22 | F4 | Gooderham, William | Thrift, Elizabeth | 8 Jun 1812 | Carlsbrooke, Hampshire, England, UK |
| 23 | F1375 | H., L. | G., V.D. | ||
| 24 | F269 | Hogarth, Lyman Foad | Gooderham, Harriet Mary | ||
| 25 | F955 | H., M.G. | u., A. | ||
| 26 | F802 | Huson | S., V.A. | ||
| 27 | F1282 | J., J. | G., G.F. | ||
| 28 | F953 | J., M.K. | H., W.M. | ||
| 29 | F966 | L., D.M. | R., N. | ||
| 30 | F971 | M., A.W. | unknown, Jill | ||
| 31 | F969 | Private: (G.A.M.) | Monro, Olgo | ||
| 32 | F972 | M., J. | H., L.A. | ||
| 33 | F266 | MacLachlan, Kellog Sinclair | Gooderham, Jessie Maude | 5 Sep 1918 | Toronto, ON, Canada |
| 34 | F809 | M., S.T. | |||
| 35 | F1264 | M., A.S. | R., T. | ||
| 36 | F1407 | M., B.J. | T., R. | ||
| 37 | F1406 | M., G.N. | P., L. | ||
| 38 | F952 | Martin, Stephen | H., P.E. | ||
| 39 | F979 | Monty, John David | L., M.G. | ||
| 40 | F980 | M., J.H.D. | S., K. | ||
| 41 | F1281 | N., C. | C. | ||
| 42 | F321 | N., D.C. | G., S.G. | ||
| 43 | F806 | P., J.M. | |||
| 44 | F994 | R., M.M. | Y., E. | ||
| 45 | F772 | R., R.K. | Clark, Pamela Mary | 23 Jul 1993 | |
| 46 | F791 | Ross, Walter Grant | S., J.E. | ||
| 47 | F804 | S., D.D. | |||
| 48 | F800 | S., R.M. | P., S. | ||
| 49 | F793 | S., T.H. | B., M.D. | ||
| 50 | F263 | Stark, William Berkeley | Gooderham, Eveline Grace | 13 Jan 1916 | Toronto, ON, Canada |



